Material Standards
Home > Capability > Material Standards
| Mould Steel Specifications | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Material Grade | Delivery Hardness | Typical Analysis of Major Chemical Composition (%) | |||||||
| C | Si | Cr | Ni | Mn | Mo | V | W | |||
| ASSAB | IMPAX 718S | HB 290-330 | 0.38 | 0.3 | 2 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 每 | 每 |
| IMPAX 718H | HB 330-370 | |||||||||
| STAVAX S136 | HB 215 | 0.38 | 0.8 | 13.6 | 每 | 0.5 | 每 | 0.3 | 每 | |
| STAVAX S136H | HB 290-330 | |||||||||
| OPTLMAX | HB 215 | 0.38 | 0.8 | 13.6 | 每 | 0.5 | ¡¡ | 0.3 | ||
| CORRAXS336 | 32HRC | 0.03 | 0.3 | 12 | 9.2 | 0.3 | 1.4 | ¡¡ | ||
| ELMAX | HB 240 | 1.7 | 0.8 | 18.0 | 每 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | ||
| RAMAX168 | HB 340 | 0.38 | 0.35 | 16.7 | 每 | 1.35 | ¡¡ | ¡¡ | ||
| AUBERT DUVAL | MEK4 | HB 370-400 | 0.4 | 每 | 3.0 | 每 | 每 | 1.0 | 0.2 | |
| X13T6W(236H) | HB 290-330 | 0.4 | 每 | 14.5 | 每 | 每 | 0.3 | 每 | 每 | |
| X13T6W(236) | HB240 | |||||||||
| ADC3 | HB 235 | 0.35 | 每 | 5.0 | 每 | 每 | 1.3 | 0.4 | ||
| SMV3W | HB 235 | 0.4 | 1.0 | 5.0 | 每 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | ||
| P20HH | HB 330-370 | 0.33 | 0.3 | 1.85 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 每 | 每 | |
| P20LQ | HB 330-370 | 0.33 | 0.45 | 1.80 | 0.45 | 0.8 | 0.5 | 每 | 每 | |
| LKM SPECIAL STEEL | LKM 738 | HB 290-330 | 0.37 | 每 | 2.0 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 每 | 每 |
| LKM 738H | HB 330-370 | |||||||||
| LKM 2311 | HB 280-325 | 0.37 | 每 | 1.9 | 每 | 1.45 | 0.2 | 每 | 每 | |
| LKM 2312 | HB 280-325 | 0.37 | 每 | 1.9 | 每 | 1.45 | 0.2 | 每 | 每 | |
| LKM 2711 | HB 315-360 | 0.55 | 每 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 0.25 | 每 | 每 | |
| LKM 2083 | HB 215-240 | 0.43 | 每 | 13.0 | 每 | 0.3 | 每 | 每 | 每 | |
| LKM 2083H | HB 280-310 | |||||||||
| LKM 2316A | HB 230 | 0.4 | 每 | 16.0 | 每 | 0.5 | 1.0 | 每 | 每 | |
| LKM 2316 | HB 265-310 | |||||||||
| LKM 2316ESR | HB 265-310 | 0.4 | 每 | 16.0 | 每 | 0.6 | 1.2 | 每 | 每 | |
| LKM 2344 | HB 180-210 | 0.38 | 1.0 | 5.0 | 每 | 0.4 | 1.3 | 1.0 | 每 | |
| LKM 2344SUPER | HB 180-220 | 0.93 | 每 | 0.6 | 每 | 1.1 | 每 | 0.1 | 0.6 | |
| LKM 2767 | HB 262 | 1.0 | 1.0 | 17.0 | 每 | 1.0 | 0.75 | 每 | 每 | |
| LKM 440C | HB 215 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| Mould Base | DME, HASCO, FUTABA, LKM |
|---|---|
| Hot Runner | MOLD MASTER, Master TIP, HUSKY, HASCO, DME, YUDO, INCOE, THERMOPLAY |
| Standard Parts | DME, HASCO, NEAREST ANSI STANDARD, NEAREST DIN STANDARD, LKM |
| Texture | Mold-tech, Yick Sang, Tanazawa |






